
|
| Pásztor Máté |
| Zenthe-díjas |
| színész |
| 2022/2023 évad óta színházunk tagja. Ez idő alatt 32 karaktert személyesített meg, 28 darabban. |
Pásztor Máté az interneten: |
|
 |
 |
 |
|
Pásztor Máté legközelebbi fellépései:
Minden jegy elkelt Százhalombatta |
november 24. | 19.00 |
|
T Á J E L Ő A D Á S
|
Eddigi szerepei:
|
| Abrosz, görög hadvezér | - | Kaméleonidász |
| Adalbert | - | Az a szép, fényes nap |
| Bakk Lukács, vénlegény, Eszter vőlegénye | - | Énekes madár |
| Bandika, túl szorgalmas egyetemi hallgató | - | A főszereplő |
| Bolond, a falu csősze | - | A rátóti csikótojás |
| Burger úr (első férfi, fiatal) | - | Kalauz nélkül |
| Carlo di Nolli, a fiatal őrgróf | - | IV. Henrik |
| Chupor Aladár | - | Buborékok |
| Csiriklo | - | Esthajnal |
| Dick Christie | - | Játszd újra, Sam! |
| Dorozsmai Pista | - | Csókos asszony |
| Dr. Szakolczay bálint | - | Naftalin |
| Frank Gardner (a fia) | - | Warrenné mestersége |
| Gooper | - | Macska a forró |
| HUDECZ TAMÁS, állomásfőnök | - | Máshol van az igazság |
| Horváth úr (egy könyvelő) | - | Máli néni |
| Hosszú | - | Valahol Európában |
| Ifj. Nagy István | - | A tanítónő |
| Petronius (római patrícius, Caligula szíriai helytartója) | - | Caligula helytartója |
| Prímás | - | A tanítónő |
| Putyi / Szántó hadnagy / Fiú | - | Minden jegy elkelt |
| Szállodaportás / pincér / pap /pszichológus | - | Diploma előtt |
| Utcazenész / Zenész az étteremben / Bárénekes / Sofőr | - | Jó estét nyár |
| Utcazenész/zenész az étteremben/bárénekes/személyzetis/sofőr | - | Jó estét nyár |
| Varázsló | - | Ágacska |
| XIV. Lajos | - | Az istenek éjszakája |
| név nélkül / önmaga | - | Bánk Bán |
| Üldöző és tiszt, a hang és 2 tanú | - | Szása i Szása |
 |
| Zenthe Ferenc Színház 3100 Salgótarján, Fő tér 5. titkarsag@zentheszinhaz.hu +36 32 411-119 támogatói számlaszám: 10400786-50526583-80891015 |

Kulturális és Innovációs Minisztérium |

Nemzeti Kulturális Alap |

Salgótarján Megyei Jogú Város |
| Arany fokozatú támogatók |
Ezüst fokozatú támogatók |
Bronz fokozatú támogatók |
|
|
|
|
|
|